Author:KEITO
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |

| 種類 | 総数 | 発見 | カード | ||
| 数 | 率 | 数 | 率 | ||
| 港・集落 | 160 | 160 | 100.00% | 160 | 100.00% |
| 海域 | 212 | 209 | 98.58% | 209 | 98.58% |
| 史跡 | 25 | 25 | 100.00% | 25 | 100.00% |
| 宗教建築 | 22 | 19 | 86.36% | 19 | 86.36% |
| 歴史遺物 | 266 | 225 | 84.59% | 224 | 84.21% |
| 宗教遺物 | 163 | 121 | 74.23% | 121 | 74.23% |
| 美術品 | 101 | 94 | 93.07% | 94 | 93.07% |
| 財宝 | 173 | 146 | 84.39% | 146 | 84.39% |
| 化石 | 26 | 18 | 69.23% | 18 | 69.23% |
| 植物 | 65 | 56 | 86.15% | 56 | 86.15% |
| 虫類 | 38 | 29 | 76.32% | 29 | 76.32% |
| 鳥類 | 69 | 44 | 63.77% | 44 | 63.77% |
| 小型生物 | 66 | 45 | 68.18% | 45 | 68.18% |
| 中型生物 | 66 | 43 | 65.15% | 43 | 65.15% |
| 大型生物 | 50 | 23 | 46.00% | 23 | 46.00% |
| 海洋生物 | 89 | 69 | 77.53% | 67 | 75.28% |
| 総計 | 1591 | 1326 | 83.34% | 1323 | 83.16% |
| 種類 | 達成 | カード | ||||
| 総数 | 数 | 率 | 総数 | 数 | 率 | |
| アテネ | 131 | 124 | 94.66% | 108 | 104 | 96.30% |
| アデン | 91 | 70 | 76.92% | 80 | 65 | 81.25% |
| アムステルダム | 191 | 164 | 85.86% | 132 | 112 | 84.85% |
| アレクサンドリア | 84 | 82 | 97.62% | 74 | 72 | 97.30% |
| イスタンブール | 83 | 83 | 100.00% | 77 | 77 | 100.00% |
| カリカット | 178 | 133 | 74.72% | 169 | 128 | 75.74% |
| ケープ | 61 | 46 | 75.41% | 60 | 46 | 76.67% |
| サンジョルジュ | 37 | 30 | 81.08% | 34 | 28 | 82.35% |
| サンティアゴ | 7 | 7 | 100.00% | 5 | 5 | 100.00% |
| サントドミンゴ | 80 | 71 | 88.75% | 66 | 57 | 86.36% |
| ザンジバル | 72 | 60 | 83.33% | 66 | 55 | 83.33% |
| ジェノヴァ | 126 | 122 | 96.83% | 98 | 96 | 97.96% |
| ジャカルタ | 121 | 71 | 58.68% | 117 | 70 | 59.83% |
| ストックホルム | 29 | 24 | 82.76% | 24 | 19 | 79.17% |
| セビリア | 277 | 235 | 84.84% | 211 | 180 | 85.31% |
| チュニス | 90 | 88 | 97.78% | 81 | 80 | 98.77% |
| ナポリ | 144 | 137 | 95.14% | 118 | 112 | 94.92% |
| ポルトベロ | 74 | 66 | 89.19% | 63 | 57 | 90.48% |
| マルセイユ | 212 | 195 | 91.98% | 163 | 149 | 91.41% |
| リオデジャネイロ | 73 | 58 | 79.45% | 61 | 46 | 75.41% |
| リスボン | 235 | 217 | 92.34% | 173 | 156 | 90.17% |
| リマ | 43 | 40 | 93.02% | 42 | 39 | 92.86% |
| ロンドン | 213 | 189 | 88.73% | 144 | 126 | 87.50% |
| ヴェネツィア | 180 | 165 | 91.67% | 139 | 129 | 92.81% |
| ホーム |