Author:KEITO
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
| 種類 | 達成 | カード | ||||
| 総数 | 数 | 率 | 総数 | 数 | 率 | |
| アテネ | 131 | 125 | 95.42% | 108 | 105 | 97.22% |
| アデン | 91 | 78 | 85.71% | 80 | 73 | 91.25% |
| アムステルダム | 191 | 175 | 91.62% | 132 | 122 | 92.42% |
| アレクサンドリア | 84 | 84 | 100.00% | 74 | 74 | 100.00% |
| イスタンブール | 83 | 83 | 100.00% | 77 | 77 | 100.00% |
| カリカット | 178 | 139 | 78.09% | 169 | 134 | 79.29% |
| ケープ | 61 | 52 | 85.25% | 60 | 52 | 86.67% |
| サンジョルジュ | 37 | 31 | 83.78% | 34 | 29 | 85.29% |
| サンティアゴ | 7 | 7 | 100.00% | 5 | 5 | 100.00% |
| サントドミンゴ | 80 | 77 | 96.25% | 66 | 63 | 95.45% |
| ザンジバル | 72 | 68 | 94.44% | 66 | 62 | 93.94% |
| ジェノヴァ | 126 | 123 | 97.62% | 98 | 97 | 98.98% |
| ジャカルタ | 121 | 85 | 70.25% | 117 | 84 | 71.79% |
| ストックホルム | 29 | 26 | 89.66% | 24 | 21 | 87.50% |
| セビリア | 277 | 250 | 90.25% | 211 | 193 | 91.47% |
| チュニス | 90 | 89 | 98.89% | 81 | 81 | 100.00% |
| ナポリ | 144 | 139 | 96.53% | 118 | 114 | 96.61% |
| ポルトベロ | 74 | 70 | 94.59% | 63 | 61 | 96.83% |
| マルセイユ | 212 | 203 | 95.75% | 163 | 157 | 96.32% |
| リオデジャネイロ | 73 | 64 | 87.67% | 61 | 52 | 85.25% |
| リスボン | 235 | 229 | 97.45% | 173 | 167 | 96.53% |
| リマ | 43 | 42 | 97.67% | 42 | 41 | 97.62% |
| ロンドン | 213 | 199 | 93.43% | 144 | 135 | 93.75% |
| ヴェネツィア | 180 | 170 | 94.44% | 139 | 134 | 96.40% |
| ホーム |