Author:KEITO
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| 種類 | 達成 | カード | ||||
| 総数 | 数 | 率 | 総数 | 数 | 率 | |
| アテネ | 131 | 126 | 96.18% | 108 | 106 | 98.15% |
| アデン | 91 | 82 | 90.11% | 80 | 77 | 96.25% |
| アムステルダム | 191 | 184 | 96.34% | 132 | 127 | 96.21% |
| アレクサンドリア | 84 | 84 | 100.00% | 74 | 74 | 100.00% |
| イスタンブール | 83 | 83 | 100.00% | 77 | 77 | 100.00% |
| カリカット | 178 | 143 | 80.34% | 169 | 138 | 81.66% |
| ケープ | 61 | 55 | 90.16% | 60 | 55 | 91.67% |
| サンジョルジュ | 37 | 34 | 91.89% | 34 | 31 | 91.18% |
| サンティアゴ | 7 | 7 | 100.00% | 5 | 5 | 100.00% |
| サントドミンゴ | 80 | 78 | 97.50% | 66 | 64 | 96.97% |
| ザンジバル | 72 | 71 | 98.61% | 66 | 65 | 98.48% |
| ジェノヴァ | 126 | 123 | 97.62% | 98 | 97 | 98.98% |
| ジャカルタ | 121 | 100 | 82.64% | 117 | 99 | 84.62% |
| ストックホルム | 29 | 29 | 100.00% | 24 | 24 | 100.00% |
| セビリア | 277 | 266 | 96.03% | 211 | 204 | 96.68% |
| チュニス | 90 | 90 | 100.00% | 81 | 81 | 100.00% |
| ナポリ | 144 | 143 | 99.31% | 118 | 117 | 99.15% |
| ポルトベロ | 74 | 70 | 94.59% | 63 | 61 | 96.83% |
| マルセイユ | 212 | 208 | 98.11% | 163 | 159 | 97.55% |
| リオデジャネイロ | 73 | 65 | 89.04% | 61 | 53 | 86.89% |
| リスボン | 235 | 231 | 98.30% | 173 | 169 | 97.69% |
| リマ | 41 | 40 | 97.56% | 40 | 39 | 97.50% |
| ロンドン | 213 | 203 | 95.31% | 144 | 137 | 95.14% |
| ヴェネツィア | 180 | 174 | 96.67% | 139 | 137 | 98.56% |
| ホーム |